MCQOPTIONS
Saved Bookmarks
This section includes 657 Mcqs, each offering curated multiple-choice questions to sharpen your Testing Subject knowledge and support exam preparation. Choose a topic below to get started.
| 1. |
1210 1584 2025 2548 3150 3840 |
| A. | 2025 |
| B. | 3840 |
| C. | 3150 |
| D. | 1584 |
| E. | 2548 |
| Answer» B. 3840 | |
| 2. |
1.21 2.69 4.25 5.98 7.61 9.41 |
| A. | 2.69 |
| B. | 7.61 |
| C. | 4.25 |
| D. | 9.41 |
| E. | 5.98 |
| Answer» F. | |
| 3. |
9 20 52 100 159 226 |
| A. | 52 |
| B. | 100 |
| C. | 20 |
| D. | 226 |
| E. | 159 |
| Answer» E. 159 | |
| 4. |
15 65 125 133 60 20 |
| A. | 65 |
| B. | 133 |
| C. | 125 |
| D. | 60 |
| E. | 20 |
| Answer» C. 125 | |
| 5. |
7 16 73 500 5488 71314 |
| A. | 5488 |
| B. | 73 |
| C. | 500 |
| D. | 16 |
| E. | 71314 |
| Answer» B. 73 | |
| 6. |
9 16 25 50 87 144 |
| A. | 144 |
| B. | 50 |
| C. | 25 |
| D. | 9 |
| E. | None of these |
| Answer» D. 9 | |
| 7. |
1 3 21 66 131 221 |
| A. | 21 |
| B. | 1 |
| C. | 131 |
| D. | 221 |
| E. | 3 |
| Answer» B. 1 | |
| 8. |
101 108 132 190 299 475 |
| A. | 101 |
| B. | 475 |
| C. | 132 |
| D. | 299 |
| E. | 108 |
| Answer» C. 132 | |
| 9. |
24 30 48 90 158 294 |
| A. | 294 |
| B. | 158 |
| C. | 90 |
| D. | 48 |
| E. | 30 |
| Answer» C. 90 | |
| 10. |
1 3 6 10.5 16 26 |
| A. | 1 |
| B. | 6 |
| C. | 26 |
| D. | 3 |
| E. | 16 |
| Answer» F. | |
| 11. |
84 155 258 399 584 820 |
| A. | 155 |
| B. | 258 |
| C. | 399 |
| D. | 584 |
| E. | 820 |
| Answer» F. | |
| 12. |
61 85 113 150 181 221 |
| A. | 85 |
| B. | 113 |
| C. | 150 |
| D. | 181 |
| E. | 221 |
| Answer» D. 181 | |
| 13. |
36 40 89 284 1157 5821 |
| A. | 40 |
| B. | 89 |
| C. | 284 |
| D. | 1157 |
| E. | 5821 |
| Answer» D. 1157 | |
| 14. |
32 144 576 2020 6048 15120 |
| A. | 576 |
| B. | 2020 |
| C. | 6048 |
| D. | 15120 |
| E. | 144 |
| Answer» C. 6048 | |
| 15. |
639 657 675 693 712 720 |
| A. | 657 |
| B. | 675 |
| C. | 639 |
| D. | 712 |
| E. | 720 |
| Answer» E. 720 | |
| 16. |
4 11 21 40 86 ? |
| A. | 187 |
| B. | 212 |
| C. | 227 |
| D. | 312 |
| E. | 213 |
| Answer» F. | |
| 17. |
30 41 54 69 86 ? |
| A. | 102 |
| B. | 105 |
| C. | 97 |
| D. | 95 |
| E. | 99 |
| Answer» C. 97 | |
| 18. |
1 3 7 25 121 ? |
| A. | 730 |
| B. | 720 |
| C. | 725 |
| D. | 724 |
| E. | 721 |
| Answer» F. | |
| 19. |
2 3 14 125 ? 12347 |
| A. | 1245 |
| B. | 846 |
| C. | 1236 |
| D. | 1821 |
| E. | 948 |
| Answer» D. 1821 | |
| 20. |
80 144 225 306 387 ? |
| A. | 743 |
| B. | 711 |
| C. | 685 |
| D. | 779 |
| E. | 812 |
| Answer» C. 685 | |
| 21. |
25 55 115 235 480 955 |
| A. | 55 |
| B. | 115 |
| C. | 955 |
| D. | 235 |
| E. | 480 |
| Answer» F. | |
| 22. |
5 10 30 150 600 3600 |
| A. | 30 |
| B. | 3600 |
| C. | 150 |
| D. | 600 |
| E. | 30 |
| Answer» D. 600 | |
| 23. |
1 6 19 40 69 107 |
| A. | 19 |
| B. | 40 |
| C. | 69 |
| D. | 6 |
| E. | 107 |
| Answer» F. | |
| 24. |
60 90 180 450 1360 4725 |
| A. | 1360 |
| B. | 4725 |
| C. | 450 |
| D. | 180 |
| E. | 90 |
| Answer» B. 4725 | |
| 25. |
121 145 171 199 229 264 |
| A. | 264 |
| B. | 145 |
| C. | 171 |
| D. | 199 |
| E. | 229 |
| Answer» B. 145 | |
| 26. |
9 13 20 36 79 ? |
| A. | 195 |
| B. | 210 |
| C. | 203 |
| D. | 205 |
| E. | None of these |
| Answer» D. 205 | |
| 27. |
135135 12285 1365 195 ? 13 |
| A. | 13 |
| B. | 26 |
| C. | 39 |
| D. | 52 |
| E. | None of these |
| Answer» D. 52 | |
| 28. |
10 16 34 70 130 ? |
| A. | 116 |
| B. | 220 |
| C. | 312 |
| D. | 224 |
| E. | None of these |
| Answer» C. 312 | |
| 29. |
19 27 43 ? 139 267 |
| A. | 90 |
| B. | 85 |
| C. | 65 |
| D. | 70 |
| E. | None of these |
| Answer» F. | |
| 30. |
5 20 320 1280 20480 ? |
| A. | 71960 |
| B. | 42480 |
| C. | 32340 |
| D. | 81920 |
| E. | None of these |
| Answer» E. None of these | |
| 31. |
3 7 15 31 ? 127 |
| A. | 93 |
| B. | 94 |
| C. | 63 |
| D. | 53 |
| E. | None of these |
| Answer» D. 53 | |
| 32. |
8 14 23 36.5 ? 87.125 |
| A. | 54.75 |
| B. | 49.75 |
| C. | 87.75 |
| D. | 56.75 |
| E. | None of these |
| Answer» E. None of these | |
| 33. |
7 4 5 9 ? 52.5 |
| A. | 20 |
| B. | 18 |
| C. | 29.5 |
| D. | 21 |
| E. | None of these |
| Answer» B. 18 | |
| 34. |
6 42 164 450 1002 ? |
| A. | 1908 |
| B. | 1928 |
| C. | 1946 |
| D. | 1936 |
| E. | None of these |
| Answer» D. 1936 | |
| 35. |
7 6 3 – 6 ? – 114 |
| A. | 33 |
| B. | – 33 |
| C. | 3 |
| D. | – 3 |
| E. | None of these |
| Answer» C. 3 | |
| 36. |
1 9 61 497 4981 ? |
| A. | 56108 |
| B. | 58407 |
| C. | 59415 |
| D. | 59785 |
| E. | 57108 |
| Answer» E. 57108 | |
| 37. |
15 8 9 ? 32 82.5 250.5 |
| A. | 12 |
| B. | 15 |
| C. | 25 |
| D. | 26 |
| E. | None of these |
| Answer» C. 25 | |
| 38. |
15 16 31 94 375 1876 ? |
| A. | 12256 |
| B. | 11056 |
| C. | 10244 |
| D. | 11256 |
| E. | None of these |
| Answer» F. | |
| 39. |
24 31 52 87 136 ? |
| A. | 183 |
| B. | 189 |
| C. | 177 |
| D. | 199 |
| E. | None of these |
| Answer» E. None of these | |
| 40. |
15 22 40 75 133 ? |
| A. | 243 |
| B. | 220 |
| C. | 253 |
| D. | 245 |
| E. | None of these |
| Answer» C. 253 | |
| 41. |
3 11 29 67 145 ? |
| A. | 198 |
| B. | 303 |
| C. | 185 |
| D. | 309 |
| E. | None of these |
| Answer» C. 185 | |
| 42. |
3 16 45 96 175 ? |
| A. | 290 |
| B. | 285 |
| C. | 288 |
| D. | 310 |
| E. | None of these |
| Answer» D. 310 | |
| 43. |
5 9 16 32 75 ? |
| A. | 199 |
| B. | 200 |
| C. | 204 |
| D. | 212 |
| E. | None of these |
| Answer» B. 200 | |
| 44. |
384 377 356 321 ? 209 |
| A. | 328 |
| B. | 384 |
| C. | 284 |
| D. | 272 |
| E. | None of these |
| Answer» E. None of these | |
| 45. |
25 33 54 99 179 ? |
| A. | 243 |
| B. | 240 |
| C. | 285 |
| D. | 305 |
| E. | None of these |
| Answer» E. None of these | |
| 46. |
732 744 758 780 795 816 |
| A. | 744 |
| B. | 758 |
| C. | 780 |
| D. | 795 |
| E. | 816 |
| Answer» C. 780 | |
| 47. |
2 11 32 71 134 229 |
| A. | 71 |
| B. | 134 |
| C. | 229 |
| D. | 11 |
| E. | 32 |
| Answer» D. 11 | |
| 48. |
40 45 135 442.5 1285 3837.5 |
| A. | 135 |
| B. | 45 |
| C. | 442.5 |
| D. | 1285 |
| E. | 3837.5 |
| Answer» B. 45 | |
| 49. |
2 4 10 34 152 874 |
| A. | 874 |
| B. | 152 |
| C. | 34 |
| D. | 10 |
| E. | 4 |
| Answer» C. 34 | |
| 50. |
625 663 755 745 863 835 |
| A. | 663 |
| B. | 755 |
| C. | 745 |
| D. | 863 |
| E. | 835 |
| Answer» E. 835 | |